(Không bao gồm thuế VAT)
Đây là dòng điểm truy cập ngoài trời có AP không dây ngoài trời hiệu suất cao nhất
Điểm truy cập ngoài trời Cisco Aironet 1570 Series lý tưởng cho cả doanh nghiệp và nhà khai thác mạng cấp nhà cung cấp dịch vụ muốn mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi ở ngoài trời. Đây là AP ngoài trời có hiệu suất cao nhất trong ngành và hỗ trợ chuẩn Wi-Fi mới nhất, 802.11ac, với tốc độ kết nối dữ liệu lên đến 1,3 Gbps. AP cấp công nghiệp này hỗ trợ công nghệ ăng ten thông minh 4×4 Đa đầu vào và Đa đầu ra (MIMO) và ba luồng không gian để có hiệu suất tối ưu.
Aironet 1570 cung cấp thông lượng cao hơn trên một khu vực lớn hơn với phạm vi phủ sóng rộng khắp hơn. AP cũng rất phù hợp với các môi trường mật độ cao mà ở đây nhiều người dùng ở gần tạo ra nhiễu RF cần được quản lý. Ví dụ về các môi trường có thể được hưởng lợi từ Dòng Aironet 1570:
Trong đó có AIR-AP1572EAC-E-K9 là Điểm truy cập ngoài trời Cisco Aironet 1572IC . 802.11ac AP ngoài trời, Ăng-ten bên trong, Cáp NA-D3.0 85 / 108MHz, Tên miền quy định E
Part Number | AIR-AP1572EAC-E-K9 |
Description | 802.11ac Outdoor AP, External Antenna, AC-power, E Regulatory Domain |
Features |
|
Interfaces |
|
Dimensions (L x W x H) | 11.8 x 7.9 x 6.3 in. (30.0 x 20.1 x 16.0 cm) |
Weight | 13.5 lbs. (6.1 kg) |
AIR-AP1572EAC-E-K9 Specification |
|
General | |
Device Type | Wireless access point |
Ruggedized Design | Outdoor |
Built-in Devices | GPS |
Width | 7.9 in |
Depth | 6.3 in |
Height | 11.8 in |
Weight | 13.45 lbs |
Localization | Belgium, Bahrain, Lebanon, Oman, Albania, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Vietnam, Iceland, Romania, Thailand, Luxembourg, Hungary, Cyprus, Kenya, Nigeria, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Morocco, Monaco, Croatia, Slovakia, Slovenia, Latvia, Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Greece, Turkey, Ireland, Serbia |
Networking | |
Form Factor | External |
Connectivity Technology | Wireless |
Data Transfer Rate | 1.3 Gbps |
Line Coding Format | CCK |
Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Spread Spectrum Method | DSSS |
Network / Transport Protocol | L2TP, IPSec |
Remote Management Protocol | HTTP, CLI |
Frequency Band | 2.4 GHz, 5 GHz |
Status Indicators | Status |
Features | Auto-sensing per device, MAC address filtering, DFS support, VPN passthrough, reset button, pole mountable, Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO technology, GPS sync compatible, ClientLink 3.0 technology, cyclic shift diversity (CSD), CleanAir 2.0 technology, Cisco Flexible Antenna Port technology, beamforming technology, packet aggregation A-MPDU, packet aggregation A-MSDU |
Encryption Algorithm | LEAP, AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 |
Authentication Method | X.509 certificates, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Compliant Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac |
Expansion / Connectivity | |
Interfaces | 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 4 x antenna - N connector ¦ 1 x - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x console - RJ-45 ¦ 1 x antenna |
Compliant Standards | ANSI C62.41, ICES-003, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, NEMA Type 4X, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, AS/NZS 4268, EN 301.893, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, IP67, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition |
Power Over Ethernet (PoE) Supported | UPOE |
Voltage Required | AC 120/230 V / DC 10 - 16 V (50/60 Hz) |
Miscellaneous | |
Service & Support | Limited warranty - 1 year |
Min Operating Temperature | -40 °F |
Max Operating Temperature | 149 °F |
TRỤ SỞ: L17-11, Tầng 17 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH: P202, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 Ba Tháng Hai, Phường 2, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
TIẾP NHẬN BẢO HÀNH: 283/66 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE: 028 6681 7008 - 028 7300 3409 - 0903 956 270 - EMAIL: sales@dhtd.vn; info@dhtd.vn
Giấy CNĐKDN số 0314630651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/2017, thay đổi lần thứ 2, ngày 09/03/2021
Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần giải pháp công nghệ DHTD.