(Không bao gồm thuế VAT)
Giao diện
Fortinet FortiGate 100E được hỗ trợ bởi SPU SoC3
Cung cấp năng lượng dự phòng
Nguồn cung cấp dự phòng là rất cần thiết trong hoạt động của các mạng nhiệm vụ. Dòng FortiGate 100E cung cấp tùy chọn kết nối với thiết bị cung cấp điện dự phòng bên ngoài – FortiRPS 100, được thiết kế để tăng tính khả dụng của mạng và thời gian hoạt động.
Kiểm soát tất cả các khả năng bảo mật và kết nối mạng trên toàn bộ nền tảng FortiGate với một hệ điều hành trực quan. Giảm chi phí hoạt động và tiết kiệm thời gian với nền tảng bảo mật thế hệ tiếp theo được củng cố thực sự.
FortiGuard Labs cung cấp thông tin tình báo thời gian thực về cảnh quan mối đe dọa, cung cấp các bản cập nhật bảo mật toàn diện trên toàn bộ các giải pháp của Fortinet. Bao gồm các nhà nghiên cứu, kỹ sư và chuyên gia pháp lý về an ninh, nhóm cộng tác với các tổ chức giám sát mối đe dọa hàng đầu thế giới, các nhà cung cấp mạng và an ninh khác cũng như các cơ quan thực thi pháp luật dành cho FortiGate 100E:
Nhóm hỗ trợ khách hàng FortiCare của chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu cho tất cả các sản phẩm của Fortinet FortiGate 100E. Với đội ngũ nhân viên hỗ trợ ở Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á, FortiCare cung cấp các dịch vụ cho FortiGate 100E để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô:
Gói doanh nghiệp
FortiGuard Labs cung cấp một số dịch vụ thông minh bảo mật để tăng cường nền tảng tường lửa FortiGate. Bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa khả năng bảo vệ của FortiGate 100E của bạn với gói Enterprise FortiGuard. Gói này chứa toàn bộ các dịch vụ bảo mật của FortiGuard cùng với dịch vụ và hỗ trợ của FortiCare, cung cấp sự bảo vệ linh hoạt và rộng nhất trong tất cả các gói.
FORTIGATE 100E | FORTIGATE 101E | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Cổng RJ45 GE | 14 | 14 |
Cổng quản lý GE RJ45 / Cổng DMZ | 1/1 | 1/1 |
Cổng GE RJ45 HA | 2 | 2 |
Cổng WAN GE RJ45 | 2 | 2 |
Cổng chung GE RJ45 hoặc SFP | 2 | 2 |
Cổng USB | 1 | 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Lưu trữ nội bộ | – – | 480 GB |
Bao gồm thu phát | 0 | 0 |
Hiệu suất hệ thống | ||
Firewall Throughput (các gói UDP 1518/512/64 byte) | 7,4 / 7,4 / 4,4 Gb / giây | |
Độ trễ của Tường lửa (các gói UDP 64 byte) | 3 μ | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 6.6 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 2 triệu | |
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 30.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng IPsec VPN (gói 512 byte) | 4 Gb / giây | |
Các đường hầm IPsec Gateway-to-Gateway | 2.000 | |
Địa chỉ IPsec VPN Client-to-Gateway | 5.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 250 Mb / giây | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được đề xuất) | 300 | |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 1,9 Gbps / 500 Mb / giây | |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 350 Mb / giây | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng 3 | 800 Mb / giây | |
Thông lượng NGFW 4 | 360 Mb / giây | |
Thông tin bảo vệ mối đe dọa 5 | 250 Mb / giây | |
Thông lượng CAPWAP 6 | 1,5 Gb / giây | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |
Số lượng tối đa FortiAP (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 64/32 | |
Số lượng tối đa FortiTokens | 1.000 | |
Số lượng tối đa FortiClients đã đăng ký | 600 | |
Cấu hình khả dụng cao | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
Thứ nguyên | ||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,73 x 17,00 x 10,00 | |
Chiều cao x Rộng x Dài (mm) | 44 x 432 x 254 | |
Cân nặng | 7,28 lbs (3,3 kg) | |
Yếu tố hình thức | Rack Mount, 1 RU | |
Môi trường | ||
Yêu cầu nguồn | AC 100–240V, 60-50 Hz | |
Dòng điện tối đa | 100V / 1A, 240V / 0.5A | |
Công suất tiêu thụ (Trung bình / Tối đa) | 23,0 W / 25,5 W | 24,8 W / 27,5 W |
Tản nhiệt | 87,0 BTU / h | 93,8 BTU / h |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104 ° F (0–40 ° C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158 ° F (-35–70 ° C) | |
Độ ẩm | 20-90% không ngưng tụ | |
Độ cao hoạt động | Tối đa 7.400 ft (2.250 m) | |
Tuân thủ | ||
An toàn | FCC Phần 15B, Hạng A, CE, RCM, VCCI, UL / cUL, CB, BSMI | |
Chứng chỉ | ||
ICSA Labs: Tường lửa, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 |
TRỤ SỞ: L17-11, Tầng 17 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH: P202, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 Ba Tháng Hai, Phường 2, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
TIẾP NHẬN BẢO HÀNH: 283/66 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE: 028 6681 7008 - 028 7300 3409 - 0903 956 270 - EMAIL: sales@dhtd.vn; info@dhtd.vn
Giấy CNĐKDN số 0314630651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/2017, thay đổi lần thứ 2, ngày 09/03/2021
Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần giải pháp công nghệ DHTD.